Dynamika změn kurzu ruské rubly / EURO
Kurzy měny

31 Led 2021 - 2 Bře 2021. Dynamika změn oficiálního kurzu [ RUB ] / [ EUR ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Březen 2019 | ||||||
po | út | st | čt | pa | so | ne |
16.03—0.3473 | 17.03—0.3473 | |||||
18.03—0.3473 | 19.03—▲ 0.3513 | 20.03—▼ 0.3502 | 21.03—▲ 0.3512 | 22.03—▲ 0.3536 | 23.03—▲ 0.3537 | 24.03—0.3537 |
25.03—0.3537 | 26.03—▲ 0.3541 | 27.03—▲ 0.3550 | 28.03—▼ 0.3537 | 29.03—▼ 0.3525 | 30.03—▲ 0.3542 | 31.03—0.3542 |
Duben 2019 | ||||||
po | út | st | čt | pa | so | ne |
01.04—0.3542 | 02.04—▼ 0.3498 | 03.04—▲ 0.3517 | 04.04—▼ 0.3507 | 05.04—▼ 0.3505 | 06.04—▼ 0.3493 | 07.04—0.3493 |
08.04—0.3493 | 09.04—▲ 0.3499 | 10.04—▲ 0.3509 | 11.04—▲ 0.3515 | 12.04—▲ 0.3525 | 13.04—▲ 0.3529 | 14.04—0.3529 |
15.04—0.3529 |
Kurzy měn jsou jen pro informační cíle